Os colaboradores da Furacao.com,
Maurício Müeller, Ricardo Campelo e Guilherme Zawadzki, enviaram suas notas
aos jogadores que participaram da goleada sobre o Bahia. Confira:
| Maurício | Ricardo | Guilherme | |
| Adriano Basso | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
| Alessandro | 5,5 | 6 | 7 |
| Igor | 6 | 6,5 | 7,5 |
| Rogério Corrêa | 6 | 7,5 | 7,5 |
| Fabiano | 9 | 9,5 | 10 |
| Alan | 5,5 | 6,5 | 7 |
| Preto | 7 | 7,5 | 7,5 |
| Adriano | 8 | 7 | 8,5 |
| Kleberson | 8,5 | 8,5 | 9 |
| Kléber | 7 | 7 | 7,5 |
| Dagoberto | 8 | 10 | 9,5 |
| Rodriguinho | 7 | 7 | 7 |
| Rogério Souza | – | – | 6,5 |
Veja mais notícias do Athletico Paranaense, acompanhe os jogos, resultados, classificação e a história do Club Athletico Paranaense.