Com 17.287 votos como time do coração, o Atlético ficou com a 14ª colocação no concurso nº 86 da Timemania, sorteado no último sábado.
O RubroNegro campeão paranaense voltou a ficar atrás apenas dos times formadores do clube dos 13, mantendo bom e constante crescimento no número de apostas, apesar de ainda não atingir a maior votação já recebida, pouco mais de 20.000 votos.
O Coritiba foi apenas o 19º com 11.934 escolhas, apesar das promoções de troca de bilhetes de Timemania por ingressos em jogos do Brasileirão.
A Caixa Econômica Federal ainda não atualizou as apostas no acumulado do ano, na qual o Atlético ocupa a 17ª colocação.
Vejamos a colocação dos clubes no concurso nº 86:
1º	FLAMENGO		64.917
2º	CORINTHIANS	54.685
3º	PALMEIRAS	44.449
4º	SAO PAULO	41.278
5º	GREMIO		38.198
6º	SANTOS		33.809
7º	INTERNACIONAL	32.911
8º	VASCO DA GAMA	30.764
9º	CRUZEIRO	MG	27.277
10º	BOTAFOGO	25.586
11º	ATLETICO	MG	22.584
12º	FLUMINENSE	21.933
13º	BAHIA		19.943
14º	ATLETICO	PR	17.287
15º	FORTALEZA	16.571
16º	VITORIA		15.727
17º	GOIAS		15.499
18º	CEARA		13.953
19º	CORITIBA	PR	11.934
20º	AVAI		11.907
21º	JUVENTUDE	10.853
22º	SPORT		10.642
23º	ABC		10.463
24º	SANTA CRUZ	10.233
25º	GUARANI		9.397
26º	TREZE		9.173
27º	LONDRINA	PR	8.975
28º	JOINVILLE		8.533
29º	NAUTICO		8.550
30º	UBERLANDIA	8.367
Veja mais notícias do Athletico Paranaense, acompanhe os jogos, resultados, classificação e a história do Club Athletico Paranaense.
