Posição | Jogador | Pontos |
1º | Trojan | 115 |
2º | Raphael | 114 |
3º | ALVO | 106 |
4º | deoracki | 103 |
5º | Danico | 103 |
6º | Lord Aeternus |
102 |
7º | Dudatechno | 102 |
8º | LUIZCUNHA | 102 |
9º | mores | 102 |
10º | Juba | 102 |
Posição | Jogador | Pontos |
1º | Trojan | 115 |
2º | Raphael | 114 |
3º | ALVO | 106 |
4º | deoracki | 103 |
5º | Danico | 103 |
6º | Lord Aeternus |
102 |
7º | Dudatechno | 102 |
8º | LUIZCUNHA | 102 |
9º | mores | 102 |
10º | Juba | 102 |