5 set 2002 - 20h53

Confira as notas e as médias dos jogadores

Os integrantes da Furacao.com, Sérgio
Tavares Filho e Cleverson Freitas e os colaboradores Guilherme Joel Zawadzki,
Ricardo Campelo e Patrícia Bahr, dão as notas do jogo contra o Botafogo.
Confira:

Sérgio Cleverson Guilherme Ricardo Patricia Média
Flávio 7,5 7,5 7 7 7,5 7,3
Alessandro 7,5 7 7 8 8 7,5
Ígor 7,5 8,5 8 8 8,5 8,1
Rogério Corrêa 7,5 7 7,5 7 7,5 7,3
Fabiano 8 8,5 8,5 8,5 9 8,5
Cocito 8 9 8 7,5 7 7,9
Douglas Silva 9 9 8,5 8,5 8,5 8,7
Kleberson 9 8 8 9 9,5 8,7
Adriano 9 9,5 9 9,5 9 9,2
Kléber 8,5 8,5 9 9 9 8,8
Alex Mineiro 8 8,5 8,5 8,5 7,5 8,2
Dagoberto 8 8 8,5 8,5 9 8,4


Últimas Notícias

Notícias

100 palavras

“Palavras não são friasPalavras não são boasOs números pros diasE os nomes pras pessoas” – TITÃS Um misto de sentimentos me tocou a alma na…