27 nov 2005 - 20h08

Público foi superior a nove mil pessoas

Mais de nove mil torcedores foram à Kyocera Arena para se despedir do Atlético na temporada de 2005. O jogo deste domingo, contra o Paysandu, registrou um público pagante de 7.665 pessoas e total de 9.663. A renda bruta foi R$ 105.795,00, mas apenas R$ 35.613,44 entraram livres no caixa rubro-negro. Mesmo sendo um jogo que não decidiria muita coisa para o Atlético, a torcida compareceu em bom número (houve três jogos com público menor neste Brasileirão: São Caetano, Botafogo e Ponte Preta).

Confira público e renda de todos os jogos do Atlético na Kyocera Arena no Campeonato Brasileiro 2005:

20/08/05 Atlético 4 x 2 São Paulo (público: 22.024; renda: R$ 388.240,00)
15/05/05 Atlético 1 x 2 Corinthians (público: 18.450; renda: R$ 294.931,00)
06/11/05 Atlético 4 x 0 Palmeiras (público: 18.074; renda: R$ 275.250,00)
02/10/05 Atlético 2 x 0 Flamengo (público: 17.477; renda: R$ 258.485,00)
30/10/05 Atlético 2 x 1 Paraná Clube (público: 17.316; renda: R$ 253.205,00)
10/07/05 Atlético 1 x 0 Coritiba (público: 16.344; renda: R$ 210.682,50)
06/08/05 Atlético 5 x 4 Cruzeiro (público: 16.090; renda: R$ 242.547,50)
07/09/05 Atlético 3 x 3 Santos (público: 14.806; renda: R$ 104.397,22)
22/10/05 Atlético 2 x 0 Atlético Mineiro (público: 14.460; renda: R$ 198.845,00)
11/10/05 Atlético 4 x 0 Brasiliense (público: 11.792; renda: R$ 146.575,00)
20/07/05 Atlético 3 x 2 Fluminense (público: 11.766; renda: R$ 152.250,00)
22/05/05 Atlético 1 x 3 Internacional (público: 11.552; renda: R$ 154.274,50)
27/08/05 Atlético 2 x 2 Juventude (público: 11.081; renda: R$ 142.372,50)
03/08/05 Atlético 1 x 0 Goiás (público: 10.188; renda: R$ 123.737,50)
27/07/05 Atlético 7 x 2 Vasco da Gama (público: 9.969; renda: R$ 130.992,00)
27/11/05 Atlético 3 x 2 Paysandu (público: 9.662; renda: R$ 105.795,00)
20/11/05 Atlético 2 x 2 São Caetano (público: 8.484; renda: R$ 95.502,50)
22/09/05 Atlético 2 x 0 Botafogo (público: 7.787; renda: R$ 84.082,50)
24/04/05 Atlético 0 x 1 Ponte Preta (público: 7.359; renda: R$ 82.290,50)



Últimas Notícias

Notícias

100 palavras

“Palavras não são friasPalavras não são boasOs números pros diasE os nomes pras pessoas” – TITÃS Um misto de sentimentos me tocou a alma na…