A goleada do Atlético por 6 a 3 sobre o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, garantiu a liderança ao Furacão na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Além do Atlético, outros oito clubes venceram na estréia da competição (Sport, Paraná Clube, Palmeiras, São Paulo, Botafogo, Atlético-MG, Corinthians e Vasco). A vantagem do Furacão está no gols pró (ao final da primeira rodada, o Rubro-negro é o time que tem o melhor ataque até aqui da competição).
Além do Atlético, Sport e Paraná também têm três gols no saldo. Na segunda rodada do Brasileirão, o Atlético recebe o Internacional na Kyocera Arena, precisando vencer para manter-se na liderança da competição.
Confira a classificação completa após a primeira rodada:
|   | Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1o | Atlético Paranaense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2o | Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3o | Paraná | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4o | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5o | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6o | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7o | Atlético Mineiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8o | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9o | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10o | Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11o | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12o | Internacional | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13o | Náutico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14o | América-RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 15o | Juventude | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 16o | Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 17o | Goiás | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 18o | Figueirense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 19o | Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 20o | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Veja mais notícias do Athletico Paranaense, acompanhe os jogos, resultados, classificação e a história do Club Athletico Paranaense.