17 jun 2007 - 20h43

Desempenho na Baixada continua ruim

O desempenho do Atlético na Kyocera Arena neste Campeonato Brasileiro continua sendo ruim. Em quatro jogos realizados no Caldeirão do Diabo, o Rubro-Negro só conseguiu uma vitória. O aproveitamento em casa é de apenas 33% dos pontos disputados. O melhor time jogando em casa neste Brasileiro é o Botafogo, e o pior são Cruzeiro e América de Natal. Confira a classificação do Brasileiro considerando apenas os jogos em casa:

Classificação em casa P J V E D GP GC SG Aprov.
1 Botafogo 12 4 4 0 0 12 2 +10 100,0%
2 Fluminense 7 3 2 1 0 8 2 +06 77,8%
2 Vasco 7 3 2 1 0 8 2 +06 77,8%
4 Atlético-MG 7 3 2 1 0 7 3 +04 77,8%
5 São Paulo 7 4 2 1 1 4 1 +03 58,3%
6 Figueirense 6 3 2 0 1 9 7 +02 66,7%
7 Goiás 6 3 2 0 1 7 5 +02 66,7%
8 Internacional 6 3 2 0 1 5 3 +02 66,7%
9 Grêmio 6 3 2 0 1 3 2 +01 66,7%
10 Sport 5 3 1 2 0 8 5 +03 55,6%
11 Náutico 5 3 1 2 0 7 6 +01 55,6%
12 Corinthians 5 3 1 2 0 1 0 +01 55,6%
13 Palmeiras 4 3 1 1 1 4 5 -01 44,4%
14 Atlético 4 4 1 1 2 3 6 -03 33,3%
15 Paraná 3 2 1 0 1 3 1 +02 50,0%
16 Juventude 3 3 1 0 2 4 4 0 33,3%
17 Flamengo 2 3 0 2 1 6 8 -02 22,2%
18 Santos 1 2 0 1 1 3 4 -01 16,7%
19 América-RN 0 3 0 0 3 1 4 -03 0,0%
20 Cruzeiro 0 3 0 0 3 5 10 -05 0,0%



Últimas Notícias